Fondsauswahl
Fondsliste
Name | ISIN | Fondskategorie | Fondsart | Anlageregion | Anlagestrategie | WKN | Währung |
Wertent-
wicklung lfd. Jahr |
Wertent-
wicklung 1 Jahr |
Wertent-
wicklung 3 Jahre p. a. |
Wertent-
wicklung 5 Jahre p. a. |
Wertent-
wicklung 10 Jahre p. a. |
Volatilität
3 Jahre p. a. (in %) |
Volatilität
5 Jahre p. a. (in %) |
Volatilität
10 Jahre p. a. (in %) |
Sharpe-Ratio
3 Jahre |
Sharpe-Ratio
5 Jahre |
Sharpe-Ratio
10 Jahre |
Max. Drawdown
3 Jahre (in %) |
Max. Drawdown
5 Jahre (in %) |
Max. Drawdown
10 Jahre (in %) |
Laufende
Kosten |
SRI
|
Fondsgesellschaft |
Nachhaltigkeit
(Offenlegungs-VO) |
Bestandsstatus |
Factsheet-
Download |
Auflagedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARERO - Der Weltfonds | LU0360863863 | Mischfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Mischfonds | DWS0R4 | EUR | 0,02 % | 5,03 % | 4,92 % | 7,81 % | 4,96 % | 8,84 % | 8,75 % | 9,54 % | 0,24 | 0,72 | 0,46 | -13,50 % | -13,50 % | -22,85 % | 0,51 % | 3 | DWS Investment S.A. | Artikel 6 | im Neugeschäft offen | 20.10.2008 | |
|
Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) | LU1861137484 | Aktienfonds | Passiv gemanagter Fonds (ETF) | Europa | Aktien Europa | A2JSDC | EUR | 5,35 % | 0,44 % | 10,40 % | 10,09 % | - | 13,75 % | 14,79 % | - | 0,54 | 0,58 | - | -15,58 % | -23,89 % | - | 0,18 % | 4 | Amundi Luxembourg S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 11.09.2018 | |
|
Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | IE000Y77LGG9 | Aktienfonds | Passiv gemanagter Fonds (ETF) | Global | Aktien Global | ETF143 | EUR | -4,85 % | 3,38 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 % | 4 | Amundi Ireland Limited | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 17.01.2024 | |
|
BGF ESG Multi-Asset D2 EUR Class D A | LU0473185139 | Mischfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Mischfonds | A0YG0B | EUR | -0,50 % | 2,84 % | 2,85 % | 4,19 % | 3,84 % | 8,48 % | 8,30 % | 8,25 % | 0,02 | 0,33 | 0,40 | -13,92 % | -17,49 % | -17,49 % | 0,97 % | 3 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 14.12.2009 | |
|
BGF Euro Bond Fund D2 EUR | LU0297941469 | Rentenfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Eurozone | Renten Europa | A0Q0QN | EUR | 1,17 % | 4,72 % | 2,29 % | -1,49 % | 0,59 % | 5,78 % | 5,06 % | 4,17 % | -0,07 | -0,56 | 0,02 | -10,99 % | -21,49 % | -21,49 % | 0,59 % | 3 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 08.06.2007 | |
|
BGF Global Long-Horizon Equity Fund D2 EUR Acc | LU0827882639 | Aktienfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Aktien Global | A1J4QF | EUR | -8,73 % | -0,89 % | 8,59 % | 10,13 % | 9,01 % | 16,51 % | 16,71 % | 16,59 % | 0,35 | 0,52 | 0,51 | -23,75 % | -23,75 % | -31,11 % | 1,06 % | 4 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 18.10.2012 | |
|
BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MARKETS SRI UCITS ETF EUR D | LU1659681313 | Aktienfonds | Passiv gemanagter Fonds (ETF) | Schwellenländer | Aktien Schwellenländer | A2H5E6 | EUR | -1,79 % | 4,42 % | 0,24 % | 5,61 % | - | 13,48 % | 14,08 % | - | -0,18 | 0,29 | - | -19,14 % | -20,15 % | - | 0,31 % | 4 | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 28.08.2017 | |
|
BNP PARIBAS Easy MSCI EUROPE SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF Dist | LU1753045415 | Aktienfonds | Passiv gemanagter Fonds (ETF) | Europa | Aktien Europa | A2JFSU | EUR | 3,82 % | 2,28 % | 8,13 % | 9,36 % | - | 13,47 % | 14,45 % | - | 0,39 | 0,54 | - | -16,52 % | -25,90 % | - | 0,25 % | 4 | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 13.03.2018 | |
|
BNP Paribas Easy MSCI World PAB UCITS ETF EUR Capitalisation | LU1615092217 | Aktienfonds | Passiv gemanagter Fonds (ETF) | Global | Aktien Global | A2DVEZ | EUR | -4,96 % | 4,53 % | 8,04 % | 11,34 % | - | 14,22 % | 14,03 % | - | 0,36 | 0,70 | - | -18,53 % | -20,16 % | - | 0,26 % | 4 | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 28.08.2017 | |
|
DWS Aktien Strategie Deutschland FC EUR | DE000DWS2D82 | Aktienfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Deutschland | Aktien Europa | DWS2D8 | EUR | 19,14 % | 17,50 % | 12,25 % | 9,88 % | - | 17,75 % | 19,75 % | - | 0,52 | 0,42 | - | -16,53 % | -34,38 % | - | 0,90 % | 5 | DWS Investment GmbH | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 04.01.2016 | |
|
DWS Concept Kaldemorgen RVC | LU1663838461 | Mischfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Mischfonds | DWSK54 | EUR | 1,79 % | 4,27 % | 4,50 % | 5,05 % | - | 5,60 % | 5,63 % | - | 0,31 | 0,64 | - | -7,30 % | -7,30 % | - | 0,81 % | 3 | DWS Investment S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 05.12.2017 | |
|
DWS Covered Bond Fund FD | DE000DWS1UN6 | Rentenfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Eurozone | Renten Europa | DWS1UN | EUR | 1,56 % | 5,10 % | 1,75 % | -1,15 % | -0,46 % | 4,05 % | 3,49 % | 2,80 % | -0,23 | -0,72 | -0,35 | -8,15 % | -15,73 % | -16,59 % | 0,41 % | 2 | DWS Investment GmbH | Artikel 8 | im Neugeschäft geschlossen | 15.03.2013 | |
|
DWS Deutschland GTFC | DE000DWS2S36 | Aktienfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Deutschland | Aktien Europa | DWS2S3 | EUR | 16,33 % | 20,98 % | 15,02 % | 10,27 % | - | 18,90 % | 20,61 % | - | 0,63 | 0,42 | - | -19,73 % | -36,33 % | - | 0,80 % | 5 | DWS Investment GmbH | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 02.01.2018 | |
|
DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktienfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Aktien Global | DWS2L9 | EUR | -4,19 % | 2,18 % | 10,55 % | 11,76 % | - | 14,00 % | 13,72 % | - | 0,54 | 0,74 | - | -19,74 % | -19,74 % | - | 0,80 % | 4 | DWS Investment GmbH | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 02.01.2017 | |
|
DWS ESG Dynamic Opportunities FC | DE0009848077 | Mischfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Mischfonds | 984807 | EUR | 1,90 % | 5,60 % | 7,77 % | 7,55 % | 6,07 % | 10,04 % | 10,60 % | 10,52 % | 0,49 | 0,57 | 0,53 | -13,51 % | -15,94 % | -25,28 % | 0,92 % | 3 | DWS Investment GmbH | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 30.06.2000 | |
|
DWS ESG Euro Money Market Fund | LU0225880524 | Rentenfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Geldmarkt | A0F426 | EUR | 1,18 % | 3,16 % | 2,79 % | 1,42 % | 0,50 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,37 | 0,09 | -0,09 | -0,31 % | -1,49 % | -3,45 % | 0,11 % | 1 | DWS Investment S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 29.08.2005 | |
|
DWS ESG European Equities TFC | LU2079338641 | Aktienfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Europa | Aktien Europa | DWS24Q | EUR | 9,75 % | 8,64 % | 11,72 % | 9,98 % | - | 14,32 % | 15,73 % | - | 0,61 | 0,54 | - | -16,11 % | -27,49 % | - | 0,90 % | 4 | DWS Investment S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft geschlossen | 02.12.2019 | |
|
DWS ESG Multi Asset Dynamic FD | LU0198959040 | Mischfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Mischfonds | A0B7UM | EUR | 1,92 % | 5,63 % | 5,44 % | 7,06 % | 5,26 % | 8,61 % | 8,56 % | 9,97 % | 0,31 | 0,65 | 0,47 | -11,42 % | -11,42 % | -25,47 % | 0,90 % | 3 | DWS Investment S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 03.01.2005 | |
|
DWS ESG Top Asien TFC | DE000DWS2UF0 | Aktienfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Asien | Aktien Asien | DWS2UF | EUR | -2,58 % | 5,38 % | 4,98 % | 6,27 % | - | 15,95 % | 15,20 % | - | 0,14 | 0,32 | - | -18,02 % | -28,36 % | - | 0,90 % | 4 | DWS Investment GmbH | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 03.04.2018 | |
|
DWS ESG Zinseinkommen | LU0649391066 | Rentenfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Renten Global | DWS037 | EUR | 1,86 % | 5,89 % | 3,96 % | 1,08 % | 0,23 % | 2,61 % | 2,29 % | 2,34 % | 0,46 | -0,14 | -0,12 | -4,83 % | -12,29 % | -14,22 % | 0,56 % | 2 | DWS Investment S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 26.09.2011 | |
|
DWS European Opportunities TFC EUR | DE000DWS2NN9 | Aktienfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Europa | Aktien Thema | DWS2NN | EUR | 9,23 % | 5,01 % | 7,76 % | 8,30 % | - | 15,69 % | 17,09 % | - | 0,31 | 0,40 | - | -16,83 % | -32,22 % | - | 0,80 % | 5 | DWS Investment GmbH | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 11.07.2017 | |
|
DWS Invest Corporate Green Bonds TFC | LU1956017633 | Rentenfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Europa | Renten Europa | DWS20V | EUR | 1,55 % | 6,28 % | 4,39 % | 0,67 % | - | 3,92 % | 3,34 % | - | 0,41 | -0,22 | - | -7,89 % | -16,70 % | - | 0,59 % | 2 | DWS Investment S.A. | Artikel 9 | im Neugeschäft offen | 15.03.2019 | |
|
DWS Invest ESG Climate Opportunities TFC EUR | LU1863261720 | Aktienfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Aktien Global | DWS2XJ | EUR | 2,33 % | 1,46 % | 4,31 % | 10,42 % | - | 16,83 % | 17,76 % | - | 0,09 | 0,50 | - | -21,61 % | -26,29 % | - | 0,84 % | 4 | DWS Investment S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 01.10.2018 | |
|
DWS Invest ESG Equity Income TFC | LU1747711031 | Aktienfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Aktien Global | DWS2T5 | EUR | 2,18 % | 8,44 % | 6,65 % | 9,81 % | - | 10,64 % | 10,98 % | - | 0,36 | 0,76 | - | -13,54 % | -13,54 % | - | 0,83 % | 3 | DWS Investment S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 15.02.2018 | |
|
DWS Invest ESG Euro High Yield TFC | LU2111935909 | Rentenfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Europa | Renten Europa | DWS26S | EUR | 2,22 % | 7,15 % | 6,62 % | 3,56 % | - | 3,47 % | 3,36 % | - | 1,09 | 0,63 | - | -7,15 % | -15,89 % | - | 0,76 % | 2 | DWS Investment S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 14.02.2020 | |
|
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap TFC | LU1932939488 | Aktienfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Europa | Aktien Thema | DWS20C | EUR | 9,92 % | 4,75 % | 7,36 % | 8,58 % | - | 15,78 % | 16,75 % | - | 0,29 | 0,42 | - | -17,89 % | -32,36 % | - | 0,85 % | 4 | DWS Investment S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 15.02.2019 | |
|
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds TFC EUR | LU1663917257 | Rentenfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Renten Global | DWS2QU | EUR | 1,92 % | 4,31 % | 2,90 % | -0,99 % | - | 5,60 % | 5,09 % | - | 0,03 | -0,46 | - | -10,83 % | -23,15 % | - | 0,69 % | 3 | DWS Investment S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft geschlossen | 05.12.2017 | |
|
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities TFC | LU1984221934 | Aktienfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Schwellenländer | Aktien Schwellenländer | DWS216 | EUR | 1,45 % | 5,68 % | 4,19 % | 6,02 % | - | 16,82 % | 16,93 % | - | 0,08 | 0,27 | - | -18,84 % | -32,19 % | - | 0,89 % | 4 | DWS Investment S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 29.05.2019 | |
|
DWS Invest Euro Bonds (Short) TFC | LU1663869268 | Rentenfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Eurozone | Renten Europa | DWS2P5 | EUR | 1,68 % | 4,96 % | 3,30 % | 1,41 % | - | 1,57 % | 1,33 % | - | 0,36 | 0,01 | - | -3,03 % | -6,20 % | - | 0,27 % | 2 | DWS Investment S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 05.12.2017 | |
|
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC | LU0300357802 | Rentenfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Eurozone | Renten Europa | DWS0M6 | EUR | 1,60 % | 5,80 % | 4,20 % | 0,46 % | 1,48 % | 4,32 % | 3,85 % | 3,46 % | 0,33 | -0,24 | 0,27 | -8,98 % | -19,45 % | -19,45 % | 0,67 % | 2 | DWS Investment S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 21.05.2007 | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC | LU1663932132 | Aktienfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Aktien Thema | DWS2Q8 | EUR | 51,12 % | 66,81 % | 21,46 % | 12,91 % | - | 27,12 % | 27,78 % | - | 0,67 | 0,41 | - | -26,54 % | -36,17 % | - | 0,85 % | 6 | DWS Investment S.A. | Artikel 6 | im Neugeschäft offen | 05.12.2017 | |
|
DWS Invest SDG Global Equities TFC | LU1932912360 | Aktienfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Aktien Global | DWS2Z8 | EUR | -0,40 % | -1,45 % | 7,02 % | 8,88 % | - | 13,44 % | 14,48 % | - | 0,31 | 0,51 | - | -17,61 % | -18,05 % | - | 0,82 % | 4 | DWS Investment S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 15.02.2019 | |
|
DWS Invest Top Euroland FC | LU0145647722 | Aktienfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Eurozone | Aktien Europa | 552519 | EUR | 11,19 % | 5,97 % | 12,80 % | 9,76 % | 5,79 % | 17,10 % | 18,10 % | 18,90 % | 0,57 | 0,46 | 0,28 | -16,08 % | -30,12 % | -37,49 % | 0,85 % | 4 | DWS Investment S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 03.06.2002 | |
|
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktienfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Aktien Global | DWS18Q | EUR | 4,99 % | 9,04 % | 5,36 % | 8,80 % | - | 9,78 % | 9,86 % | - | 0,26 | 0,74 | - | -11,40 % | -11,40 % | - | 0,80 % | 3 | DWS Investment GmbH | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 02.01.2017 | |
|
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktienfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Aktien Global | DWS2NM | EUR | -4,34 % | 1,73 % | 10,52 % | 11,84 % | - | 14,26 % | 14,06 % | - | 0,53 | 0,73 | - | -20,25 % | -20,25 % | - | 0,80 % | 4 | DWS Investment GmbH | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 30.06.2017 | |
|
DWS Vorsorge AS (Dynamik) | DE0009769885 | Mischfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Mischfonds | 976988 | EUR | 1,35 % | 5,70 % | 7,84 % | 7,48 % | 4,74 % | 9,49 % | 9,56 % | 9,89 % | 0,52 | 0,63 | 0,42 | -13,48 % | -17,13 % | -23,67 % | 0,91 % | 3 | DWS Investment GmbH | Artikel 6 | im Neugeschäft offen | 06.11.1998 | |
|
DWS Vorsorge Geldmarkt LC | LU0011254512 | Rentenfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Eurozone | Geldmarkt | 971122 | EUR | 1,14 % | 3,09 % | 2,68 % | 1,31 % | 0,48 % | 0,16 % | 0,17 % | 0,14 % | -0,24 | -0,54 | -0,33 | -0,37 % | -1,77 % | -3,48 % | 0,21 % | 1 | DWS Investment S.A. | Artikel 6 | im Neugeschäft offen | 14.07.1988 | |
|
Depotmodell Balance ESG | Gemanagtes Depotmodell | Gemanagtes Depotmodell | Global | Mischfonds | - | EUR | -2,70 % | 3,66 % | 3,87 % | 4,50 % | - | 8,37 % | 7,92 % | - | 0,14 | 0,39 | - | -8,14 % | -16,74 % | - | 0,57 % | - | Diverse | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 30.06.2019 | ||
|
Depotmodell Balance ETF Klima-Fokus | Gemanagtes Depotmodell | Gemanagtes Depotmodell | Global | Mischfonds | - | EUR | -2,76 % | 4,86 % | 3,71 % | 5,29 % | - | 9,30 % | 8,41 % | - | 0,11 | 0,46 | - | -10,36 % | -15,54 % | - | 0,22 % | - | Diverse | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 30.06.2015 | ||
|
Depotmodell Balance Plus | Gemanagtes Depotmodell | Gemanagtes Depotmodell | Global | Mischfonds | - | EUR | -3,07 % | 3,43 % | 3,18 % | 4,32 % | - | 7,92 % | 7,13 % | - | 0,06 | 0,41 | - | -8,04 % | -14,59 % | - | 0,65 % | - | Diverse | Artikel 6 | im Neugeschäft offen | 30.06.2017 | ||
|
Depotmodell Balance bzw. Einkommen & Wachstum | Gemanagtes Depotmodell | Gemanagtes Depotmodell | Global | Mischfonds | - | EUR | -2,41 % | 4,64 % | 3,68 % | 4,43 % | 3,07 % | 7,88 % | 7,12 % | 7,63 % | 0,13 | 0,42 | 0,33 | -7,90 % | -14,74 % | -14,74 % | 1,19 % | - | Diverse | Artikel 6 | im Neugeschäft geschlossen | 31.12.1994 | ||
|
Depotmodell Dynamik | Gemanagtes Depotmodell | Gemanagtes Depotmodell | Global | Mischfonds | - | EUR | -4,75 % | 4,25 % | 5,43 % | 8,23 % | 5,71 % | 11,53 % | 10,68 % | 12,19 % | 0,23 | 0,63 | 0,42 | -12,70 % | -16,42 % | -16,71 % | 1,45 % | - | Diverse | Artikel 6 | im Neugeschäft geschlossen | 31.07.2003 | ||
|
Depotmodell Dynamik ESG | Gemanagtes Depotmodell | Gemanagtes Depotmodell | Global | Mischfonds | - | EUR | -5,04 % | 4,88 % | 7,26 % | 9,36 % | - | 12,06 % | 11,72 % | - | 0,37 | 0,67 | - | -12,40 % | -17,60 % | - | 0,52 % | - | Diverse | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 31.12.2019 | ||
|
Depotmodell Dynamik ETF Klima-Fokus | Gemanagtes Depotmodell | Gemanagtes Depotmodell | Global | Mischfonds | - | EUR | -5,68 % | 5,16 % | 5,82 % | 9,13 % | - | 13,23 % | 12,49 % | - | 0,23 | 0,61 | - | -11,76 % | -18,61 % | - | 0,22 % | - | Diverse | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 30.06.2015 | ||
|
Depotmodell Dynamik Plus | Gemanagtes Depotmodell | Gemanagtes Depotmodell | Global | Mischfonds | - | EUR | -5,05 % | 2,37 % | 5,05 % | 8,10 % | - | 11,65 % | 10,85 % | - | 0,20 | 0,61 | - | -12,80 % | -16,34 % | - | 0,75 % | - | Diverse | Artikel 6 | im Neugeschäft offen | 30.06.2017 | ||
|
Depotmodell Einkommen | Gemanagtes Depotmodell | Gemanagtes Depotmodell | Global | Mischfonds | - | EUR | -1,04 % | 4,69 % | 2,93 % | 2,13 % | 1,48 % | 6,10 % | 5,37 % | 5,08 % | 0,04 | 0,14 | 0,19 | -6,94 % | -14,13 % | -14,13 % | 0,96 % | - | Diverse | Artikel 6 | im Neugeschäft geschlossen | 31.12.1994 | ||
|
Depotmodell Einkommen ESG | Gemanagtes Depotmodell | Gemanagtes Depotmodell | Global | Mischfonds | - | EUR | -0,73 % | 4,79 % | 2,35 % | 1,59 % | - | 6,61 % | 5,94 % | - | -0,04 | 0,04 | - | -7,51 % | -15,49 % | - | 0,62 % | - | Diverse | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 31.12.2019 | ||
|
Depotmodell Einkommen ETF Klima-Fokus | Gemanagtes Depotmodell | Gemanagtes Depotmodell | Global | Mischfonds | - | EUR | -0,74 % | 4,79 % | 2,38 % | 2,08 % | - | 7,35 % | 6,24 % | - | -0,04 | 0,11 | - | -9,52 % | -14,41 % | - | 0,23 % | - | Diverse | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 31.01.2016 | ||
|
Depotmodell Einkommen Plus | Gemanagtes Depotmodell | Gemanagtes Depotmodell | Global | Mischfonds | - | EUR | -1,21 % | 4,43 % | 2,71 % | 2,14 % | - | 6,09 % | 5,35 % | - | 0,01 | 0,14 | - | -6,86 % | -13,86 % | - | 0,52 % | - | Diverse | Artikel 6 | im Neugeschäft offen | 30.06.2017 | ||
|
Depotmodell Wachstum | Gemanagtes Depotmodell | Gemanagtes Depotmodell | Global | Mischfonds | - | EUR | -4,33 % | 4,16 % | 4,64 % | 7,15 % | 4,88 % | 10,29 % | 9,44 % | 10,62 % | 0,19 | 0,60 | 0,41 | -10,87 % | -15,55 % | -15,55 % | 1,35 % | - | Diverse | Artikel 6 | im Neugeschäft geschlossen | 31.12.1994 | ||
|
Depotmodell Wachstum ESG | Gemanagtes Depotmodell | Gemanagtes Depotmodell | Global | Mischfonds | - | EUR | -4,42 % | 3,88 % | 6,21 % | 8,12 % | - | 10,53 % | 10,23 % | - | 0,33 | 0,65 | - | -10,29 % | -16,48 % | - | 0,45 % | - | Diverse | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 31.12.2019 | ||
|
Depotmodell Wachstum ETF Klima-Fokus | Gemanagtes Depotmodell | Gemanagtes Depotmodell | Global | Mischfonds | - | EUR | -4,57 % | 5,09 % | 5,57 % | 8,33 % | - | 11,67 % | 10,91 % | - | 0,24 | 0,62 | - | -10,69 % | -17,19 % | - | 0,23 % | - | Diverse | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 30.06.2015 | ||
|
Depotmodell Wachstum Plus | Gemanagtes Depotmodell | Gemanagtes Depotmodell | Global | Mischfonds | - | EUR | -4,28 % | 2,04 % | 3,77 % | 6,68 % | - | 10,36 % | 9,60 % | - | 0,10 | 0,54 | - | -11,23 % | -15,30 % | - | 0,76 % | - | Diverse | Artikel 6 | im Neugeschäft offen | 30.06.2017 | ||
|
Fidelity Fund World Fund Y-ACC-Euro | LU0318941662 | Aktienfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Aktien Global | A0MZMX | EUR | -1,97 % | 5,37 % | 10,76 % | 11,61 % | 9,04 % | 14,43 % | 14,96 % | 16,59 % | 0,54 | 0,67 | 0,51 | -21,55 % | -21,55 % | -35,53 % | 1,04 % | 4 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 22.10.2007 | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-ACC-Euro | LU0346390197 | Rentenfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Eurozone | Renten Europa | A0NGW5 | EUR | -0,25 % | 3,70 % | 2,18 % | -1,82 % | 0,74 % | 7,65 % | 6,71 % | 5,28 % | -0,07 | -0,47 | 0,04 | -13,80 % | -23,00 % | -23,00 % | 0,65 % | 3 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 17.03.2008 | |
|
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I | LU0323578061 | Mischfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Mischfonds | A0M43V | EUR | 1,95 % | 7,93 % | 6,85 % | 4,35 % | 4,13 % | 6,47 % | 6,78 % | 6,88 % | 0,62 | 0,43 | 0,52 | -8,47 % | -14,04 % | -16,16 % | 0,86 % | 3 | Flossbach von Storch Invest S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 23.10.2007 | |
|
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I | LU0323577840 | Mischfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Mischfonds | A0M43T | EUR | 2,33 % | 6,98 % | 5,40 % | 2,97 % | 2,91 % | 4,37 % | 4,64 % | 4,61 % | 0,60 | 0,33 | 0,51 | -6,28 % | -11,80 % | -11,80 % | 0,87 % | 3 | Flossbach von Storch Invest S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 23.10.2007 | |
|
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - I | LU0323578228 | Mischfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Mischfonds | A0M43X | EUR | 1,67 % | 8,90 % | 8,46 % | 5,88 % | 5,08 % | 8,49 % | 8,90 % | 9,06 % | 0,66 | 0,50 | 0,50 | -10,07 % | -16,17 % | -18,13 % | 0,86 % | 3 | Flossbach von Storch Invest S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 23.10.2007 | |
|
Franklin European Total Return Fund I (acc) EUR | LU0195952774 | Rentenfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Europa | Renten Europa | A0B6Y8 | EUR | 0,51 % | 3,35 % | 2,52 % | -0,05 % | 1,16 % | 4,71 % | 4,12 % | 3,78 % | -0,04 | -0,35 | 0,17 | -8,81 % | -19,06 % | -19,06 % | 0,56 % | 2 | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 31.08.2004 | |
|
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc | IE00BJQRDN15 | Aktienfonds | Passiv gemanagter Fonds (ETF) | Global | Aktien Global | A2PHJT | USD | 6,22 % | 12,29 % | 19,19 % | 16,22 % | - | 15,11 % | 14,99 % | - | 1,06 | 0,98 | - | -16,67 % | -25,92 % | - | 0,30 % | 4 | INVESCO Investment Management Ltd | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 31.07.2019 | |
|
Invesco Pan European High Income Fund C Acc EUR | LU0243957668 | Mischfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Europa | Mischfonds | A0J20F | EUR | 2,83 % | 5,35 % | 5,91 % | 4,35 % | 3,26 % | 4,48 % | 4,37 % | 4,91 % | 0,69 | 0,67 | 0,55 | -8,64 % | -14,79 % | -19,77 % | 1,06 % | 3 | Invesco Management S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 31.03.2006 | |
|
Nordea 1 - Stable Return Fund BI-EUR | LU0351545230 | Mischfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Mischfonds | A0NJEB | EUR | 0,79 % | 5,55 % | 2,42 % | 2,35 % | 2,12 % | 7,50 % | 7,12 % | 6,09 % | -0,04 | 0,13 | 0,26 | -8,18 % | -12,58 % | -12,58 % | 1,04 % | 3 | Nordea Investment Funds S.A. | Artikel 8 | im Neugeschäft offen | 01.04.2008 | |
|
PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional EUR Hedged Acc | IE0032875985 | Rentenfonds | Aktiv gemanagter Fonds | Global | Renten Global | A0BKWG | EUR | 1,58 % | 3,59 % | 2,23 % | -0,63 % | 1,00 % | 4,10 % | 3,59 % | 3,20 % | -0,12 | -0,56 | 0,15 | -8,18 % | -17,41 % | -17,41 % | 0,49 % | 2 | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Artikel 6 | im Neugeschäft offen | 04.04.2003 | |
|
